経済的なリターンと社会的なリターンの両立を目指す投資活動を行っている。「少子化」「人口減少」「高齢化」といった社会的な課題にフォーカスし、社会課題解決型ベンチャー企業に対し、資金提供ならびに経営支援を行い、成長を支援している会社。
会社概要
名称 | 新生インパクト投資株式会社 |
---|---|
URL | http://www.shinsei-ci.com/impact-investment/ |
種別 | VC |
属性 | 銀行・信金・信組系 |
郵便番号 | 103-0022 |
住所 | 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 |
電話番号 | 03-6860-9660 |
代表者名 | 尾﨑 春梅、 宮部 清佳 |
設立時期 | 2019年3月1日 |
資本金 | 5000万円 |
沿革 | 2002年7月 伊藤忠商事とラフィアキャピタルを設立、バイアウトファンドを設立(ファンド規模:133億円) 2004年7月 新生銀行でPre-IPO投資を開始(2014年6月末迄に53社に投資、うち10社以上がIPO) 2006年9月 債権回収会社と共同で事業承継・事業再生に特化したファンド設立(ファンド規模:37億円) 2008年2月 日本政策投資銀行と共同でバイアウトファンドを設立(ファンド規模:100億円) 2012年7月 モバイルゲーム開発会社のgumiとモバイル・エンターテインメント企業を対象としたファンド設立 2012年11月 新生銀行グループの投資会社として新生企業投資株式会社を設立 2013年4月 磯崎哲也氏と新生企業投資によりアーリーステージのインターネット企業を対象とするファンドを設立(ファンド規模:16億円) 2013年7月 東京都千代田区大手町に事務所移転 2013年7月 金融商品取引業(投資助言・代理業)【関東財務局長(金商)第2719号】を登録 2014年9月 iPS細胞関連バイオ企業のリプロセルとiPS細胞・再生医療関連のバイオベンチャーを対象としたファンドを設立(ファンド規模:9億円) 2015年1月 gumiとモバイル・コンテンツ関連ベンチャーを対象とした2号ファンドを設立(ファンド規模:20億円) 2017年3月 響きパートナーズとバイオセカンダリーファンドを設立(ファンド規模:3億円) 2017年10月 東京都中央区日本橋室町に事務所移転 |
投資情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
mamasquare | 母親が子供のそばで働ける保育園でも在宅でもない新しいワーキングスペースづくり | – |
UniFa | テクノロジーの力で家族をもっと豊かに | 2013年 |
ウィズダムアカデミー | 子どもの放課後をプロヂュースする | – |
株式会社COMPASS | 全てのこともたちに最適な教育を | 2010年 |
アルクテラス株式会社 | ノート共有で一人一人に最適な教育を届ける | 2010年 |
ライフイズテック株式会社 | 中高生一人一人の可能性を最大限のバス | – |