目次
PAGはアジア最大級の独立系オルタナティブ投資・運用グループで、アジアを中心にヨーロッパにも拠点を持っています。プライベート・エクイティ、不動産、アブソリュート・リターンを主な投資対象としています。2018年にはタカタの経営再建に資金提供をしています。
会社概要
名称 | PAG Japan Limited |
---|---|
URL | https://www.pag.com/jp/ |
種別 | PEファンド |
属性 | 独立系 |
郵便番号 | 105-0001 |
住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス20階 |
電話番号 | 03-5776-1300 |
代表者名 | 代表取締役 リー・フィ・クウォン |
設立時期 | 平成14年4月22日 |
役員 | 取締役 ジョン・ポール・トッピーノ 取締役 デレク・ロイ・クレイン 監査役 若色 和夫 マネージングディレクター 谷本 啓一 マネージングディレクター 平山 博久 マネージングディレクター 中田 尚哉 マネージングディレクター トゥリン・ケン・チ |
沿革 | ・2002 Pacific Alliance Group として設立される ・2005 運用資産1 億米ドルを突破 ・2007 北京と上海にオフィスを開設 運用資産が20 億米ドルを突破 ・2009 東京オフィスを開設 ・2010 社名を“Pacific Alliance Group”からPAGに変更 ・2011 セキュアード・キャピタル・ジャパンとの合併を発表。合併の結果、運用資産が55億米ドルとなり、アジア最大の不動産投資プラットフォームが誕生 ・2012 シドニーオフィスを開設 プライベート・エクイティ・ファンド「PAG Asia I LP」について、総額25億米ドルの募集を完了 ・2013 グループ運用資産が100 億米ドルを突破 ・2014 シンガポールオフィスを開設 ・2019 資産運用会社Polymer Capital Management をAngus Waiと設立。アジアに関するこれまでのノウハウを活かしアジアにフォーカスしたマーケットニュートラル、マルチマネージャープラットフォームで流動化証券に投資。グループ運用資産が350億米ドルに達する |
投資先情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
Joyson Safety Systems(JSS) | 世界有数の自動車用安全部品メーカー タカタを取得して社名をJSSに変更 | 1961年 |
Universal Studios Japan | 日本で最も人気のあるテーマパークの一つであるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪)の運営 | 1994年12月 |