会社概要
| 名称 | Apollo Management Japan Limited |
|---|---|
| URL | https://www.apollo.com/ |
| 種別 | PEファンド |
| 属性 | 独立系 |
| 郵便番号 | 106-0032 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー17階(日本法人) |
| 電話番号 | 不明 |
| 代表者名 | Leon Black |
| 設立時期 | 1990年 |
| 役員 | Josh Harris Marc Rowan |
| 売上高 | US$1.16 billion |
| 資本金 | 不明 |
| 従業員数 | 不明 |
| 沿革 | ・1990年レオン・ブラック氏により設立。 ・2011年NYSEに新規上場。 ・2017年単体のPEファンドとしては世界最大規模となる246億ドルのファンドを組成。 |
投資情報
| 投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
|---|---|---|
| ADT Inc. | 電子セキュリティや防火システムなどの警報モニタリング・サービス | 1874年 |
| American Petroleum Partners | アメリカ東部アパラチア盆地における石油・天然ガスの調査・生産事業 | 不明 |
| Amissima Assicurazioni | 北イタリアを中心とした生命及び損害保険事業 | 1963年 |
| Hostess Brands, LLC | アメリカを拠点とし、Twinkies, Ding Dongsといった菓子類の製造 | 1930年 |
| Verallia | 食品・飲料・その他液体に使用するガラス製の瓶や容器の製造および販売 | 1827年 |
| LyondellBasell | ポリプロピレン・ポリエチレン等を主要製品とする化学メーカー | 2007年 |
| Apollo Education Group | 複数の私立大学を経営し、オンラインおよびキャンパス内プログラムを通じて学部生、大学院生に対して高等教育を提供。 | 1973年 |
| Caelus Energy Alaska, LLC | アラスカのノーススロープ郡における石油・ガスの発掘及び生産事業 | 不明 |
| Chuck E. Cheese | レストラン事業と家族向けミュージカル、アーケードゲーム等を組み合わせたエンターテイメント事業 | 1977年5月17日 |
| Chisholm Oil and Gas, LLC | アナダルコ盆地における石油・ガス資源の開発事業 | 不明 |








