東北大学の研究成果に基づく優れた技術を活用し、事業化を目指すベンチャー企業に対し、投資及び事業支援・育成を行い、新産業を創出することで、3.11東日本大震災後の地域振興と地域経済の活性化に資することを理念とし、東北大学100%出資の子会社(文部科学省及び経済産業省の認定事業)として、2015年2月23日に設立された。
社会のイノベーションを起こしうる事業に対し、構想段階から関与し、ESG[環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)]に配慮しつつ、投資先の企業価値を高め、新事業の創造にコミットし、共に未来を切り開くというミッションを遂行していく。
会社概要
名称 | 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 |
---|---|
URL | https://thvp.co.jp/ |
種別 | VC |
属性 | 大学系 |
郵便番号 | 980-0812 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 (産学連携先端材料研究開発センター505) |
電話番号 | 022-224-5861 |
代表者名 | 吉村 洋 |
設立時期 | 2015年2月1日 |
役員 | 樋口 哲郎 山崎 達美 田中 光江 熊澤 利昭 山崎 彰三 瀬戸 篤 |
売上高 | 不明 |
資本金 | 30百万円 |
従業員数 | 不明 |
沿革 | ・2015年(平成27年)2月23日 資本金出資額認可を経て、東北大学ベンチャーパートナーズが設立される。 ・2015年(平成27年)8月31日 東北大学ベンチャーパートナーズは、第一号(LP)ファンド設立認定、並びに ファンドへの出資額認可(経済産業省及び文部科学省)を経て、ファンド設立(THVP-1号投資事業有限責任組合)。 ・2014年(平成26年)10月31日東北大学は、子会社としてベンチャー・キャピタル会社(東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社)の設立について、文部科学省、経済産業省より認定を受ける。 ・2013年(平成25年)12月4日 アベノミクス第3の矢として「産業競争力強化法」が成立、国立大学法人法改正により、国立大学からの出資が可能となる。 ・2012年度(平成24年度)補正予算にて、東北大学に対して125億円の出資金(フェーズ2:子会社設立・ファンドへの投資)25億円の特別運営交付金(フェーズ1:共同研究)(出資金は東大、京大、阪大、東北大に、合計1,000億円) |
投資情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
株式会社ispace |
民間初の月面探査に挑み「人類の生活圏を宇宙に広げる」 |
2010年9月 |
クリングルファーマ株式会社 |
難治性疾患治療薬の研究開発を行い、難病に苦しむ患者さんに対して画期的な治療手段を提供し社会に貢献する |
2001年12月21日 |
東北マグネットインスティチュート | 超低損失軟磁性材料(薄帯・粉体)の 開発/製造/販売/ライセンス |
2015年 |
パワースピン株式会社 | スピントロニクス/CMOS Hybrid 技術による STT-MRAM などの磁気メモリ、IoT デバイスやAIチップ等の各種ロジックLSIとそのモジュールの設計事業。 スピントロニクス技術による磁気メモリ、IoTデバイスやAI チップなどのスピントロニクス/CMOS Hybrid LSIの試作事業。 スピントロニクス/CMOS Hybrid 技術にかかる知財・各種回路 IP・PDK の販売・ライセンシング事業。 |
2018年10月1日 |
スピンセンシングファクトリー株式会社 | TMR(トンネル磁気抵抗)素子構造の設計(薄膜、材料、アレイ構造など) 研究開発用素子・モジュールの試作販売 増幅回路設計 |
2018年9月1日 |
ファイトケム・プロダクツ株式会社 | 東北大学発のイオン交換樹脂法を用いて、未利用の油資源から健康機能成分、機能性食品原料、燃料などを同時連続製造、販売 | 2018年6月1日 |
株式会社RTi-cast | 世界初の民間事業者によるリアルタイム津波浸水被害予測サービスの提供 | 2018年5月1日 |
株式会社スーパーナノデザイン | 東北大学材料科学高等研究所・多元物質科学研究所・未来科学技術共同研究センターの阿尻教授の研究成果である「超臨界水反応による無機材料の有機修飾及び有機修飾無機ナノ粒子合成」の事業展開を行う。 | 2018年1月1日 |
日本積層造形株式会社 | 金属粉の積層による立体造形、AM(Additive Manufacturing)技術を用いた製品の量産および販売 | 2017年10月1日 |
株式会社パンソリューションテクノロジーズ | 太陽電池用Siウエハの品質を正しく測定できる新たな評価手法「HS-CMR法」を用いた測定装置の製造・販売 | 2017年9月1日 |
株式会社NeU | 脳計測を組み合わせて客観的に組織状態の把握および脳科学に基づいた改善施策提供などの、ヒューマンオリエンテッドな健康経営支援。 ニューロマーケティング・感性評価。 脳血流量変化を計測する多チャンネル型のウェアラブル光トポグラフィの開発・販売。 脳活動センサー(XB-01)を活用した脳トレサービス「Active Brain CLUB」を提供。 |
2017年8月1日 |
仙台スマートマシーンズ株式会社 | 過酷下での振動系でも使用でき、自立電源 (MEMS技術を利用して周辺の振動を電気エネルギーに変換するエナジーハーベスタ) で連続測定が可能という優れた特徴を持つ小型無線素子を組み合わせた一体型センサー(振動発電/振動センサー)の開発 | 2016年5月1日 |
株式会社HGプレシジョン | 高精度かつ低コストの精密金属部品の提供 | 2016年2月1日 |