会社概要
| 名称 | プラチナム・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| URL | https://www.platinum.com.au/ |
| 種別 | PEファンド |
| 属性 | 独立系 |
| 郵便番号 | 不明 |
| 住所 | Level 8, 7 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Australia |
| 電話番号 | (+61)-2-9255 -7500 |
| 代表者名 | Andrew Clifford |
| 設立時期 | 1994年 |
| 役員 | Michael John Cole Andrew Stannard Elizabeth Norman Kerr Neilson |
| 売上高 | 不明 |
| 資本金 | 不明 |
| 従業員数 | 不明 |
| 沿革 | ・1994年現マネージング・ディレクターのKerr Neilsonにより設立。 |
投資情報
| 投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
|---|---|---|
| スルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 1895年10月19日 |
| ウシオ電機株式会社 | 光応用製品事業ならびに産業機械およびその他事業 | 1964年3月1日 |
| 株式会社ヒラノテクシード | 塗工機関連機器や化工機関連機器の販売 | 1935年6月1日 |
| アルパイン株式会社 | 車載音響機器事業/車載情報通信機器事業 | 1967年5月1日 |
| イビデン株式会社 | パッケージ基板、プリント配線板、SiC-DPF、触媒担体保持・シール材、特殊炭素製品、高温断熱ウールの開発、製造、販売 | 1912年11月25日 |
| SBIホールディングス株式会社 | 株式等の保有を通じた企業グループ(SBI証券、住信SBIネット銀行、SBI損保など)の統括・運営等 | 1999年7月8日 |
| 株式会社オービック | システムインテグレーション事業/システムサポート事業/オフィスオートメーション事業 | 1968年4月8日 |
| 株式会社ゼンリン | 『知・時空間情報』の基盤となる各種情報を収集、管理し、住宅地図帳などの各種地図、地図データベース、コンテンツとして提供。 『知・時空間情報』に付帯、関連するソフトウェアの開発・サービスの提供。 |
1961年4月1日 |
| 株式会社サイバーエージェント | メディア事業/インターネット広告事業/ゲーム事業/投資育成事業 | 1998年3月18日 |








