目次
マーキュリアインベストメントは2005年の設立以来、一貫して「クロスボーダー投資」をメインコンセプトに様々な形態の投資を行っています。成長企業に成長エクイティを提供し新たな価値創造をサポートするとともに、企業再編や事業承継のニーズついてのエクイティパートナーとして企業をサポート。また、不動産等様々な「物」の対価をキャッシュフローとして取り込むことで魅力的な金融商品を創造することなどにより、日本社会の活性化の一助となることを目指しています。
会社概要
名称 | 株式会社マーキュリア インベストメント |
---|---|
URL | http://www.japanpea.jp/member-introduction/ |
種別 | PEファンド |
属性 | 銀行系 |
郵便番号 | 100-0011 |
住所 | 東京都千代田区内幸町 1-3-3 |
電話番号 | 不明 |
代表者名 | 豊島 俊弘 |
設立年月日 | 2005年10月1日 |
役員 | 小山 潔人 石野 英也 岡橋 輝和 佐々木 敏夫 船木 修 黒田 弘太郎 |
売上高 | 41億2200万 |
資本金 | 29億9,789万円 |
従業員数 | 42名 |
沿革 | ・2005年 10月東京都港区に株式会社日本政策投資銀行(DBJ)とあすかアセットマネジメント株式会社との合弁会社として株式会社あすかDBJパートナーズ設立当社1号ファンドとして、あすかDBJ投資事業有限責任組合を組成 ・2009年 7月本店所在地を千代田区に移転 ・2011年 2月金融商品取引業者(投資助言業及び代理業)として登録 8月北京に日開華創(北京)投資諮詢有限公司(AD Capital(Beijing)Investment Consulting Co.,Ltd.)(現MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.)を子会社として設立 9月ケイマン諸島にファンド運営会社として、ADC International Ltd.を設立 ・2012年 4月1号ファンド投資先であるライフネット生命保険株式会社が東京証券取引所マザーズ市場に上場 ・2013年 1月株式会社ADキャピタルに商号変更香港に香港アセットマネジメントライセンスを保有するREIT運営会社として、Spring Asset Management Limited(SAML)を設立 8月ADC Fund 2013(2号ファンド)を組成 12月当社子会社のSpring Asset Management Limitedが管理・運営するSpring REITが香港証券取引所に上場 ・2014年 9月DBJとタイ大手華僑財閥チャロン・ポカパン(CP)グループの共同ファンド(Enファンド)の運営業務を受託 12月投資運用業及び第二種金融商品取引業を登録 ・2015年 5月伊藤忠商事株式会社に対して第三者割当増資を実施 12月三井住友信託銀行株式会社に対して第三者割当増資を実施 ・2016年 1月平成28年1月1日付で株式会社マーキュリアインベストメントに商号変更 ・2016年 10月平成28年10月17日付で東京証券取引所市場第二部に上場 ・2017年 12月平成29年12月18日付で東京証券取引所市場第一部に指定 |
投資先情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
Nippon Wealth Limited | 富裕層を主たる対象としたプライベート・バンキング事業 | 41491 |
株式会社ツノダ | 1.不動産(賃貸マンション・賃貸ビル・賃貸土地及びその管理) | 不明 |
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 日本最大級の個人投資家向け金融ソーシャルメディア「みんなの株式」/「みんなの外貨」等の運営 | 2006年 |
Thunip Holdings Co., Ltd. | 環境コンサルティング事業及び上下水道施設運営 | 不明 |
Stellarworks Holdings Limited | 全世界に向けたラグジュアリー家具ブランドの展開 ホスピタリティー業界向けの特注家具の製造 |
2012年 |
シンクス株式会社 | 木材加工機械/金属加工機械の製造・販売 | 1964年12月 |
ぺんてる株式会社 | 筆記具を中心とする文具、画材、電子機器等の製造販売 | 1946年03月 |
株式会社泉精器製作所 | 家電製品/電設工具製品の製造・販売 | 1939年04月 |
ライフネット生命株式会社 | インターネット専業の生命保険販売事業 | 2006年 |
ほけんの窓口グループ株式会社 | 国内最大級の保険乗合代理店「ほけんの窓口」の運営 | 1995年04月 |
対象業界 | 製造業、建設行、不動産業、物流業等 事績ないが食品・飲食も力を入れる。 |
---|---|
出資形態 | オープンビットもあるが数は少なく、クローズドを目指している。 |
重視ポイント | 企業理念は「CrossBorder」。海外から色々な参入があっても勝ち残ることができ、海外でも戦える会社であることを重視します。また、デジタルトランスフォームすることによって伸びる余地がある業界にも注目しています。 |
投資戦略 | 成長投資 再編投資 承継投資 不動産投資 キャッシュフロー投資 |
メッセージ | 我々は本当に愚直に汗をかいて、成長を支援していくチームなんです。投資先をよりよくして、働いている皆さんに幸せになっていただくことを一緒に目指して頑張っています。 |