会社概要
名称 | 株式会社KKRジャパン |
---|---|
URL | https://www.kkr.com/ja |
種別 | PEファンド |
属性 | 独立系 |
郵便番号 | 100-0005 |
住所 | 東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル11階 |
電話番号 | 03-6268-6000 |
代表者名 | 山下 剛 |
設立時期 | 2006年 |
役員 | 不明 |
売上高 | 不明 |
資本金 | 不明 |
従業員数 | 不明 |
沿革 | ・2006年東京オフィスを開設。KKRのアジア投資プラットフォーム拡大。 ・2010年総合人材サービス会社、インテリジェンスに対し日本における初のプライベート・エクイティ投資を行う。 ・2013年約3年間の投資期間を経て、KKRはインテリジェンスホールディングスをテンプホールディングスに売却。 ・2014年医療機器の開発、製造、販売、サービス提供を行うパナソニック ヘルスケア(本社:東京)に投資。日本最大のカーブアウト取引の1つと位置付けられている。 ・2015KKRは、Pioneer DJに投資。KKRの日本における2番目のカーブアウト。 |
投資情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
From Scratch | ・マーケティングプラットフォーム『b→dash』の開発、並びに導入支援 ・人工知能を用いたマーケティングソリューション開発 ・マーケティングテクノロジー領域の基礎研究・開発 |
2010年4月1日 |
AlphaTheta株式会社 (Pioneer DJ Corporation) | Pioneer DJは、DJ向けCDプレーヤーやミキサー、コントローラー、ヘッドフォン、スピーカー等のDJ機器の開発・販売を行っております | 2014年8月1日 |
Koki Holdings Co., Ltd | Power tool and life science equipment manufacturer. | 1948年12月1日 |
株式会社 KOKUSAI ELECTRIC | 世界トップレベルの成膜技術を軸に、 高品質な半導体製造装置を生産 | – |
マニエッティ・マレリCKホールディングス株式会社 | MMホールディングスジャパン株式会社(MM Holdings Japan Co., Ltd.)およびカルソニックカンセイ株式会社(Calsonic Kansei Corporation)の株式を所有することにより、当該各会社の経営管理を行う | 2019年5月1日 |
PHCホールディングス株式会社 | 各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売 (糖尿病マネジメント、診断、ライフサイエンス、ヘルスケアサービス) |
2014年3月1日 |