会社概要
名称 | 大和企業投資株式会社 |
---|---|
URL | http://www.daiwa-inv.co.jp/ |
種別 | VC |
属性 | 証券会社系 |
郵便番号 | 100-6756 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー |
電話番号 | 03-5555-6300 |
代表者名 | 西尾 信也 |
設立時期 | 2013年5月8日 |
役員 | 細井 毅仁 高野 晴代 |
資本金 | 1億円 |
沿革 | 1982年8月 日本インベストメント・ファイナンス(株)を設立 2013年5月 大和キャピタル・パートナーズ(株)を設立 2015年7月 大和キャピタル・パートナーズ(株)は、会社分割により、大和企業投資(株)の営む一切の事業(に関する権利義務)を承継し、大和企業投資(株)に商号変更 これと同時に(分割会社である)大和企業投資(株)は(株)大和キャピタル・ホールディングスに商号変更 |
投資情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
株式会社プラントフォーム | アクアポニックスの企画、設計、開発、設置、施工、運営業務 アクアポニックス制御システムの企画、設計、開発、販売/サービス提供 野菜の栽培、魚介類の養殖、及び加工と販売 |
2019年7月18日 |
株式会社BeatFit | パーソナルトレーナーの音声ガイドで、ランニング・インドアバイク・筋力トレーニングなどのエクササイズができる定額聴き放題アプリ『BeatFit』の展開 | 2019年1月18日 |
株式会社Virtusize | サイズを細かく比較できるオンライン試着ソリューションを提供 | 2019年10月17日 |
444株式会社 | 学生や若手ITエンジニアを中心に、プログラミングスキルを診断し、見える化し、成長履歴と就活に役立つサービス「TechFUL(テックフル)」の展開 | 2019年10月1日 |
株式会社AIメディカルサービス | AI(人工知能)によって読影時間を従来の30?60分程度から5分以内に短縮できる、画像の自動解析システムが搭載がされたカプセル内視鏡を開発(2020?21年ごろの商用化を予定) | 2019年9月17日 |
株式会社Pear | EC店舗運営サポートシステム「OMNI-CORE(オムニコア)」の開発・提供 | 2019年8月17日 |
株式会社TANOsim | 3DCG特化型クラウドソーシングサービス | 2019年12月16日 |
Game Server Services株式会社 | スマートデバイス向けゲームに最適化したゲームサーバをmBaaS(Mobile Backend as a Service) で提供 | 2019年9月16日 |
STUDIO株式会社 | デザインツール「STUDIO」の開発・運営 | 2019年4月16日 |
株式会社スリーアイズ | 人工知能を活用したWeb広告配信サービス「CANDY」の運営 デジタルマーケティング市場へのAI活用におけるNECパーソナルコンピューターと共同事業 マーケティング業務支援・市場調査業務受託・営業業務代行 事業戦略コンサルティング・ハードウェア及びソフトウェア開発業務代行 |
2019年4月16日 |