会社概要
名称 | 株式会社丸の内キャピタル |
---|---|
URL | http://marunouchi-capital.com/index.html |
種別 | PEファンド |
属性 | 混成系 |
郵便番号 | 100-0005 |
住所 | 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル6F |
電話番号 | 03-6212-6400 |
代表者名 | 朝倉 陽保 |
設立時期 | 2008年5月16日 |
役員 | 山本 崇史 中西 博 三好 一郎 石丸 正仁 鎌田 吉昭 |
売上高 | 不明 |
資本金 | 2億5千万円 |
従業員数 | 36名 |
沿革 | ・2008年三菱商事と三菱東京UFJ銀行によって設立。丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合を組成。 ・2016年丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合を組成。 ・2016年現住所に本社移転。 ・2018年、出資コミットメント総額 941.6 億円にて丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合の設定完了 |
投資情報
投資先企業名 | 事業内容 | 設立時期 |
---|---|---|
トライス株式会社 | カーボンブラシ、カーボンコンミテータ、粉末冶金製品の製造・販売 | 1946年12月1日 |
株式会社三越伊勢丹フードサービス | スーパーマーケット・小売・専門業・食品製造・卸売り | 1987年 |
株式会社大貴 | ペット用品等の開発及び製造販売等 | 1984年5月1日 |
株式会社ベストプロジェクトホールディングス | セールスプロモーション及びマーケティング支援サービス | 1976年4月1日 |
株式会社グラニフ | 「Design Tshirts Store Graniph」ブランド等、アパレル製品の企画、製造、販売 |
2001年7月1日 |
株式会社タカラトミー | 玩具・雑貨・カードゲーム・乳幼児関連商品等の企画、製造および販売 | 1953年1月1日 |
株式会社ジョイフルカンパニー | ホームセンター小売事業 | 1975 年 |
株式会社山本製作所 | ファインブランキングによる金属プレス加工。主に自動車部品製造 | 1967 年 |
株式会社成城石井 | 酒類、生鮮食品、食料品を主体とするスーパーマーケット事業及び卸売 | 1950年 |